







COMO PARTICIPAR
1. COMPRE
A CADA R$ 100,00 GANHE 1 CHANCE DE PARTICIPAR
2. AUMENTE SUAS CHANCES
MARCAS PARTICIPANTES = +1 CHANCE*
COMPRE PELO COMPER.COM = +1 CHANCE*
PAGUE COM VUON CARD = +1 CHANCE*
VÁLIDO PARA COMPRAS
A PARTIR DE R$ 100,00
A PARTIR DE R$ 100,00
1. COMPRE
A CADA R$ 100,00 GANHE 1 CHANCE DE PARTICIPAR
2. AUMENTE SUAS CHANCES
MARCAS PARTICIPANTES = +1 CHANCE*
COMPRE PELO COMPER.COM = +1 CHANCE*
PAGUE COM VUON CARD = +1 CHANCE*
VÁLIDO PARA COMPRAS
A PARTIR DE R$ 100,00
A PARTIR DE R$ 100,00
ASSISTA AO VÍDEO DA PROMOÇÃO



COMO PARTICIPAR
ASSISTA AO VÍDEO DA PROMOÇÃO


PRÊMIOS



PRÊMIOS DA ROLETA DIGITAL










GANHADORES
CONFIRA OS GANHADORES VOCÊ PODE SER O PRÓXIMO!
DATA | PREMIO | NOME / CPF | LOJA | |
---|---|---|---|---|
DATA - PREMIO NOME - CPF LOJA | ||||
03/11/2021 | KIT CHURRASCO | ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - xxx.xxx.493-87 | SPIPE CALARGE | |
03/11/2021 - KIT CHURRASCO ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - CPF: xxx.xxx.493-87 SPIPE CALARGE | ||||
03/11/2021 | COOLER DE CERVEJA | ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - xxx.xxx.493-87 | SPIPE CALARGE | |
03/11/2021 - COOLER DE CERVEJA ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - CPF: xxx.xxx.493-87 SPIPE CALARGE | ||||
03/11/2021 | KIT CHURRASCO | ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - xxx.xxx.493-87 | SPIPE CALARGE | |
03/11/2021 - KIT CHURRASCO ANALIA LUCIA DA COSTA SILVA - CPF: xxx.xxx.493-87 SPIPE CALARGE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | EULLER EMANUEL MARQUES DA SILVA - xxx.xxx.221-21 | CRISTO REI | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO EULLER EMANUEL MARQUES DA SILVA - CPF: xxx.xxx.221-21 CRISTO REI | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | KARLA REGIA FERREIRA VIANA FIGUEIREDO - xxx.xxx.263-34 | ASA SUL | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO KARLA REGIA FERREIRA VIANA FIGUEIREDO - CPF: xxx.xxx.263-34 ASA SUL | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | JESSIKA PEIXOTO DE FREITAS - xxx.xxx.041-80 | PLANALTINA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO JESSIKA PEIXOTO DE FREITAS - CPF: xxx.xxx.041-80 PLANALTINA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | IZETE MENDES AQUINO - xxx.xxx.508-78 | BRILHANTE | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO IZETE MENDES AQUINO - CPF: xxx.xxx.508-78 BRILHANTE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | CLAUDIA ALESSANDRA XAVIER RIBEIRO - xxx.xxx.231-34 | AVENIDA DO CPA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO CLAUDIA ALESSANDRA XAVIER RIBEIRO - CPF: xxx.xxx.231-34 AVENIDA DO CPA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | KEDMA DE SOUZA SILVA - xxx.xxx.501-63 | JARDIM DOS ESTADOS | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO KEDMA DE SOUZA SILVA - CPF: xxx.xxx.501-63 JARDIM DOS ESTADOS | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ADãO SILVEIRA DE SOUZA - xxx.xxx.001-44 | ALZIRA SANTANA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ADãO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: xxx.xxx.001-44 ALZIRA SANTANA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ELINE ALVES CUNHA - xxx.xxx.123-20 | GAMA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ELINE ALVES CUNHA - CPF: xxx.xxx.123-20 GAMA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | MAXIMINA BARRETO - xxx.xxx.021-15 | TIJUCA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO MAXIMINA BARRETO - CPF: xxx.xxx.021-15 TIJUCA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ALEXANDRE AMENDOEIRA NUNES - xxx.xxx.097-40 | ASA SUL | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ALEXANDRE AMENDOEIRA NUNES - CPF: xxx.xxx.097-40 ASA SUL | ||||
31/10/2021 | VALE COMPRAS R$500,00 VUON | CéLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - xxx.xxx.811-72 | MIGUEL SUTIL | |
31/10/2021 - VALE COMPRAS R$500,00 VUON CéLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: xxx.xxx.811-72 MIGUEL SUTIL | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | FABIO GOMES MUNIS - xxx.xxx.053-55 | VALPARAÍSO | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO FABIO GOMES MUNIS - CPF: xxx.xxx.053-55 VALPARAÍSO | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | LUIZ DAVID FIGUEIRO - xxx.xxx.758-04 | SPIPE CALARGE | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO LUIZ DAVID FIGUEIRO - CPF: xxx.xxx.758-04 SPIPE CALARGE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | EGINA MIRACY LOPES DE OLIVEIRA CARDOSO - xxx.xxx.851-04 | BARÃO DE MELGAÇO | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO EGINA MIRACY LOPES DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: xxx.xxx.851-04 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | JOSé RICARDO MOREIRA - xxx.xxx.371-00 | SPIPE CALARGE | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO JOSé RICARDO MOREIRA - CPF: xxx.xxx.371-00 SPIPE CALARGE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ALEXSANDRA OLIVEIRA - xxx.xxx.619-10 | ITAJAÍ - SC | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ALEXSANDRA OLIVEIRA - CPF: xxx.xxx.619-10 ITAJAÍ - SC | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | MARLY GRUBERT CHAVES - xxx.xxx.601-10 | SÃO FRANCISCO | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO MARLY GRUBERT CHAVES - CPF: xxx.xxx.601-10 SÃO FRANCISCO | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | CéLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - xxx.xxx.811-72 | MIGUEL SUTIL | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO CéLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - CPF: xxx.xxx.811-72 MIGUEL SUTIL | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | CRISTIANE DIAS RODE EBERHARD - xxx.xxx.201-70 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO CRISTIANE DIAS RODE EBERHARD - CPF: xxx.xxx.201-70 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ALEX DAMIANI - xxx.xxx.331-72 | BRILHANTE | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ALEX DAMIANI - CPF: xxx.xxx.331-72 BRILHANTE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | JULIA BARROS DO NASCIMENTO - xxx.xxx.391-69 | ZAHRAN | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO JULIA BARROS DO NASCIMENTO - CPF: xxx.xxx.391-69 ZAHRAN | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | FATIMA PAZ - xxx.xxx.031-34 | PRAINHA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO FATIMA PAZ - CPF: xxx.xxx.031-34 PRAINHA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | APARECIDA DA SILVA BEM - xxx.xxx.291-00 | SPIPE CALARGE | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO APARECIDA DA SILVA BEM - CPF: xxx.xxx.291-00 SPIPE CALARGE | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ROSANA CARNEIRO MARINHO DE CASTRO - xxx.xxx.531-92 | SOBRADINHO | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ROSANA CARNEIRO MARINHO DE CASTRO - CPF: xxx.xxx.531-92 SOBRADINHO | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ELSON SANTANA DA SILVA - xxx.xxx.151-68 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ELSON SANTANA DA SILVA - CPF: xxx.xxx.151-68 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | MARIA CLARA MONTEIRO - xxx.xxx.661-70 | NOVA CPA | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO MARIA CLARA MONTEIRO - CPF: xxx.xxx.661-70 NOVA CPA | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | ANTONIO JOSE DOS SANTOS GOMES - xxx.xxx.611-49 | TAMANDARÉ | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO ANTONIO JOSE DOS SANTOS GOMES - CPF: xxx.xxx.611-49 TAMANDARÉ | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | MARILENE SALETE NUNES BEDIM - xxx.xxx.461-87 | COXIPÓ | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO MARILENE SALETE NUNES BEDIM - CPF: xxx.xxx.461-87 COXIPÓ | ||||
31/10/2021 | KIT CHURRASCO | GUILHERME GIRALDELLI - xxx.xxx.021-97 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | |
31/10/2021 - KIT CHURRASCO GUILHERME GIRALDELLI - CPF: xxx.xxx.021-97 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | JULIANA MARTINS MUNHOZ OTTOBELI - xxx.xxx.068-26 | TAMANDARÉ | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA JULIANA MARTINS MUNHOZ OTTOBELI - CPF: xxx.xxx.068-26 TAMANDARÉ | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | MARCELINO BATISTA NICCHIO - xxx.xxx.772-49 | COXIPÓ | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA MARCELINO BATISTA NICCHIO - CPF: xxx.xxx.772-49 COXIPÓ | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | RODOLFO CAIO CARREGARO BASILIO - xxx.xxx.471-16 | HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA RODOLFO CAIO CARREGARO BASILIO - CPF: xxx.xxx.471-16 HIPER CENTER JD DOS ESTADOS | ||||
30/10/2021 | CAIXA DE SOM | ANA PAULA MORAES DA SILVA - xxx.xxx.261-00 | JARDIM DOS ESTADOS | |
30/10/2021 - CAIXA DE SOM ANA PAULA MORAES DA SILVA - CPF: xxx.xxx.261-00 JARDIM DOS ESTADOS | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | CLEBERSON B.MARCAL DO NASCIMENTO - xxx.xxx.391-72 | CRISTO REI | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA CLEBERSON B.MARCAL DO NASCIMENTO - CPF: xxx.xxx.391-72 CRISTO REI | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | JESSYE SUEZAWA CARVALHO - xxx.xxx.281-03 | (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA JESSYE SUEZAWA CARVALHO - CPF: xxx.xxx.281-03 (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | LUIZ ANTôNIO SOUZA DA CRUZ - xxx.xxx.711-53 | PLANALTINA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA LUIZ ANTôNIO SOUZA DA CRUZ - CPF: xxx.xxx.711-53 PLANALTINA | ||||
30/10/2021 | CAIXA DE SOM | FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - xxx.xxx.351-66 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
30/10/2021 - CAIXA DE SOM FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - CPF: xxx.xxx.351-66 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | DANIELA MARIA YULE NOGUEIRA - xxx.xxx.971-15 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA DANIELA MARIA YULE NOGUEIRA - CPF: xxx.xxx.971-15 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | VANUSA BATISTA DE SUOZA ARAUJO - xxx.xxx.651-04 | AVENIDA DO CPA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA VANUSA BATISTA DE SUOZA ARAUJO - CPF: xxx.xxx.651-04 AVENIDA DO CPA | ||||
30/10/2021 | VALE COMPRAS R$500,00 VUON | JOSE ALDO DOS SANTOS - xxx.xxx.208-56 | GAMA | |
30/10/2021 - VALE COMPRAS R$500,00 VUON JOSE ALDO DOS SANTOS - CPF: xxx.xxx.208-56 GAMA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | KENIA DE SOUZA SILVA - xxx.xxx.831-05 | JARDIM DOS ESTADOS | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA KENIA DE SOUZA SILVA - CPF: xxx.xxx.831-05 JARDIM DOS ESTADOS | ||||
30/10/2021 | CAIXA DE SOM | MARISA DE FATIMA CONTRERA GOIS - xxx.xxx.188-59 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
30/10/2021 - CAIXA DE SOM MARISA DE FATIMA CONTRERA GOIS - CPF: xxx.xxx.188-59 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | IVANILDO CARDOSO - xxx.xxx.948-03 | ALZIRA SANTANA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA IVANILDO CARDOSO - CPF: xxx.xxx.948-03 ALZIRA SANTANA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | PACELI DE FREITAS OLIVEIRA - xxx.xxx.671-15 | GAMA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA PACELI DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: xxx.xxx.671-15 GAMA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - xxx.xxx.351-66 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - CPF: xxx.xxx.351-66 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
30/10/2021 | CAIXA DE SOM | KAUE SERANTE - xxx.xxx.281-34 | (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | |
30/10/2021 - CAIXA DE SOM KAUE SERANTE - CPF: xxx.xxx.281-34 (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | GILMAR VIEIRA SARMENTO - xxx.xxx.101-25 | TIJUCA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA GILMAR VIEIRA SARMENTO - CPF: xxx.xxx.101-25 TIJUCA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | DORIANE DA SILVA VIEIRA - xxx.xxx.081-93 | ASA SUL | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA DORIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: xxx.xxx.081-93 ASA SUL | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - xxx.xxx.351-66 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA FRANCISCA CATIANE ROCHA BRAZ - CPF: xxx.xxx.351-66 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | CRISTIANE DA CUZ SANTOS - xxx.xxx.175-72 | VALPARAÍSO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA CRISTIANE DA CUZ SANTOS - CPF: xxx.xxx.175-72 VALPARAÍSO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | RAIARA GONÇALVES CORDEIRO - xxx.xxx.301-35 | SPIPE CALARGE | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA RAIARA GONÇALVES CORDEIRO - CPF: xxx.xxx.301-35 SPIPE CALARGE | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | MARISA DE FATIMA CONTRERA GOIS - xxx.xxx.188-59 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA MARISA DE FATIMA CONTRERA GOIS - CPF: xxx.xxx.188-59 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | JUSSARA ELIANA MENDES - xxx.xxx.611-00 | BARÃO DE MELGAÇO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA JUSSARA ELIANA MENDES - CPF: xxx.xxx.611-00 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | RENATO BARBOSA - xxx.xxx.811-68 | RUI BARBOSA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA RENATO BARBOSA - CPF: xxx.xxx.811-68 RUI BARBOSA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | KAUE SERANTE - xxx.xxx.281-34 | (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA KAUE SERANTE - CPF: xxx.xxx.281-34 (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA - xxx.xxx.679-08 | ITAJAÍ - SC | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: xxx.xxx.679-08 ITAJAÍ - SC | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | NIFLAVIA NUNES - xxx.xxx.691-80 | SÃO FRANCISCO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA NIFLAVIA NUNES - CPF: xxx.xxx.691-80 SÃO FRANCISCO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - xxx.xxx.891-91 | AVENIDA DO CPA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: xxx.xxx.891-91 AVENIDA DO CPA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | FERNANDA BENTASOL - xxx.xxx.409-86 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA FERNANDA BENTASOL - CPF: xxx.xxx.409-86 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | COSME ALMEIDA AZEVEDO - xxx.xxx.521-00 | EULER | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA COSME ALMEIDA AZEVEDO - CPF: xxx.xxx.521-00 EULER | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | NARCISO ARANDA MIDON JUNIOR - xxx.xxx.461-53 | YPÊ CENTER | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA NARCISO ARANDA MIDON JUNIOR - CPF: xxx.xxx.461-53 YPÊ CENTER | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | JURACY APARECIDA HERANE DANHONI - xxx.xxx.491-15 | PRAINHA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA JURACY APARECIDA HERANE DANHONI - CPF: xxx.xxx.491-15 PRAINHA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | ISAURA NASCIMENTO DE FREITAS - xxx.xxx.731-91 | RUI BARBOSA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA ISAURA NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: xxx.xxx.731-91 RUI BARBOSA | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | WEGLISSON MEDEIROS FERREIRA - xxx.xxx.291-00 | SOBRADINHO | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA WEGLISSON MEDEIROS FERREIRA - CPF: xxx.xxx.291-00 SOBRADINHO | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | MáRCIO ANTôNIO LOPES ROSA - xxx.xxx.591-72 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA MáRCIO ANTôNIO LOPES ROSA - CPF: xxx.xxx.591-72 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
30/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | AUGUSTO MAURO - xxx.xxx.311-15 | NOVA CPA | |
30/10/2021 - COOLER DE CERVEJA AUGUSTO MAURO - CPF: xxx.xxx.311-15 NOVA CPA | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | TEREZA DE PAULA BEZERRA - xxx.xxx.341-04 | TIJUCA | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM TEREZA DE PAULA BEZERRA - CPF: xxx.xxx.341-04 TIJUCA | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | LIDIO JOSE F - xxx.xxx.874-20 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM LIDIO JOSE F - CPF: xxx.xxx.874-20 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | ROSELI ONEIDE ZERBINATO - xxx.xxx.378-06 | ASA SUL | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM ROSELI ONEIDE ZERBINATO - CPF: xxx.xxx.378-06 ASA SUL | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | HELLEN RIBEIRO - xxx.xxx.111-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM HELLEN RIBEIRO - CPF: xxx.xxx.111-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CARREGADOR SEM FIO | REGINA CELIA SANTOS - xxx.xxx.251-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CARREGADOR SEM FIO REGINA CELIA SANTOS - CPF: xxx.xxx.251-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | SECADOR DE CABELO | MÁRCIA PIMENTEL - xxx.xxx.961-49 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - SECADOR DE CABELO MÁRCIA PIMENTEL - CPF: xxx.xxx.961-49 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | REGINA CELIA SANTOS - xxx.xxx.251-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM REGINA CELIA SANTOS - CPF: xxx.xxx.251-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | HELLEN RIBEIRO - xxx.xxx.111-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM HELLEN RIBEIRO - CPF: xxx.xxx.111-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | SANDRA GERLDA ELETO DA SILVA COELHO - xxx.xxx.411-15 | VALPARAÍSO | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM SANDRA GERLDA ELETO DA SILVA COELHO - CPF: xxx.xxx.411-15 VALPARAÍSO | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | JOILSON DE OLIVEIRA VICENTE - xxx.xxx.581-57 | SPIPE CALARGE | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM JOILSON DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: xxx.xxx.581-57 SPIPE CALARGE | ||||
29/10/2021 | VALE COMPRAS R$500,00 VUON | REJANE PINHEIRO - xxx.xxx.668-79 | AVENIDA DO CPA | |
29/10/2021 - VALE COMPRAS R$500,00 VUON REJANE PINHEIRO - CPF: xxx.xxx.668-79 AVENIDA DO CPA | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | KANICHIRO MISE - xxx.xxx.831-04 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM KANICHIRO MISE - CPF: xxx.xxx.831-04 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
29/10/2021 | SECADOR DE CABELO | MÁRCIA PIMENTEL - xxx.xxx.961-49 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - SECADOR DE CABELO MÁRCIA PIMENTEL - CPF: xxx.xxx.961-49 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | MARISE GOMES CARNEIRO - xxx.xxx.681-68 | BARÃO DE MELGAÇO | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM MARISE GOMES CARNEIRO - CPF: xxx.xxx.681-68 BARÃO DE MELGAÇO | ||||
29/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | ANA FURTADO - xxx.xxx.144-84 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - COOLER DE CERVEJA ANA FURTADO - CPF: xxx.xxx.144-84 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | ANDREA GALVAO - xxx.xxx.161-00 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - COOLER DE CERVEJA ANDREA GALVAO - CPF: xxx.xxx.161-00 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | SUELI DA SILVA BEZERRA SILVEIRA - xxx.xxx.372-34 | ZAHRAN | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM SUELI DA SILVA BEZERRA SILVEIRA - CPF: xxx.xxx.372-34 ZAHRAN | ||||
29/10/2021 | SECADOR DE CABELO | REGINA CELIA SANTOS - xxx.xxx.251-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - SECADOR DE CABELO REGINA CELIA SANTOS - CPF: xxx.xxx.251-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | MARYANNE GALVãO - xxx.xxx.057-36 | (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM MARYANNE GALVãO - CPF: xxx.xxx.057-36 (E-COMMERCE) - JD ITÁLIA | ||||
29/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | ANA FURTADO - xxx.xxx.144-84 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - COOLER DE CERVEJA ANA FURTADO - CPF: xxx.xxx.144-84 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | TALITA TOMAZONI - xxx.xxx.549-16 | ITAJAÍ - SC | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM TALITA TOMAZONI - CPF: xxx.xxx.549-16 ITAJAÍ - SC | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | RODRIGO JOSE DOS SANTOS ORIOZOLA - xxx.xxx.391-22 | BRILHANTE | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM RODRIGO JOSE DOS SANTOS ORIOZOLA - CPF: xxx.xxx.391-22 BRILHANTE | ||||
29/10/2021 | COOLER DE CERVEJA | HELLEN RIBEIRO - xxx.xxx.111-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - COOLER DE CERVEJA HELLEN RIBEIRO - CPF: xxx.xxx.111-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | SECADOR DE CABELO | REGINA CELIA SANTOS - xxx.xxx.251-91 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - SECADOR DE CABELO REGINA CELIA SANTOS - CPF: xxx.xxx.251-91 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | FLAVIA TORTORELLI - xxx.xxx.171-53 | MIGUEL SUTIL | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM FLAVIA TORTORELLI - CPF: xxx.xxx.171-53 MIGUEL SUTIL | ||||
29/10/2021 | CAFETEIRA | IRUENA KESSLER - xxx.xxx.781-34 | (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | |
29/10/2021 - CAFETEIRA IRUENA KESSLER - CPF: xxx.xxx.781-34 (E-COMMERCE) - ÁGUAS CLARAS | ||||
29/10/2021 | CAIXA DE SOM | RENATA SANTANA - xxx.xxx.611-02 | (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | |
29/10/2021 - CAIXA DE SOM RENATA SANTANA - CPF: xxx.xxx.611-02 (E-COMMERCE) - JOAQUIM MURTINHO | ||||
